Reiseverlauf

Tag Datum Strecke   km
1 Sonntag, 9. April 2023 Berlin Schloss Wulkow 80
2 Montag, 10. April 2023 Schloss Wulkow Skwierzyna 100
3 Dienstag, 11. April 2023 Skwierzyna Chodzież 130
4 Mittwoch, 12. April 2023 Chodzież Bydgoszcz 90
5 Donnerstag, 13. April 2023 Bydgoszcz Torun 55
6 Freitag, 14. April 2023 Torun Torun 0
7 Samstag, 15. April 2023 Torun Grudziadz 80
8 Sonntag, 16. April 2023 Grudziadz Ostroda 110
9 Montag, 17. April 2023 Ostroda Olsztyn 57
10 Dienstag, 18. April 2023 Olsztyn Olsztyn 0
11 Mittwoch, 19. April 2023 Olsztyn Gizycko 128
12 Donnerstag, 20. April 2023 Gizycko Suwalki 100
13 Freitag, 21. April 2023 Suwalki Druskininkai 106
14 Samstag, 22. April 2023 Druskininkai Trakai 95
15 Sonntag, 23. April 2023 Trakai Vilnius 50
16 Montag, 24. April 2023 Vilnius Vilnius 0
17 Dienstag, 25. April 2023 Vilnius Kaunas 110
18 Mittwoch, 26. April 2023 Kaunas Kaunas 0
19 Donnerstag, 27. April 2023 Kaunas Panevezys 107
20 Freitag, 28. April 2023 Panevezys Bauska 92
21 Samstag, 29. April 2023 Bauska Jurmala 110
22 Sonntag, 30. April 2023 Jurmala Riga 35
23 Montag, 1. Mai 2023 Riga Riga 0
24 Dienstag, 2. Mai 2023 Riga Riga 0
25 Mittwoch, 3. Mai 2023 Riga Sigulda 90
26 Donnerstag, 4. Mai 2023 Sigulda Valga 123
27 Freitag, 5. Mai 2023 Valga Tartu 92
28 Samstag, 6. Mai 2023 Ausflug Tallin   Eisenbahn
29 Sonntag, 7. Mai 2023 Tartu Räpina 68
30 Montag, 8. Mai 2023 Räpina– Isborsk 60
31 Dienstag, 9. Mai 2023 Isborsk Pskow (Псков) 37
32 Mittwoch, 10. Mai 2023 Pskow (Псков) Pskow (Псков) 0
33 Donnerstag, 11. Mai 2023 Pskow (Псков)– Porchow 87
34 Freitag, 12. Mai 2023 Porchow Solzy (Сольцы) 80
35 Samstag, 13. Mai 2023 Solzy (Сольцы)– Weliki Nowgorod (Великий Новгород) 90
36 Sonntag, 14. Mai 2023 Weliki Nowgorod (Великий Новгород) Weliki Nowgorod (Великий Новгород) 0
37 Montag, 15. Mai 2023 Weliki Nowgorod (Великий Новгород)– Staraja Russa (Старая Русса) 130
38 Dienstag, 16. Mai 2023 Staraja Russa (Старая Русса)– Demjansk (Демянск) 93
39 Mittwoch, 17. Mai 2023 Demjansk (Демянск)– Ostaschkow (Осташков) 115
40 Donnerstag, 18. Mai 2023 Ostaschkow (Осташков) Rschew (Ржев) 137
41 Freitag, 19. Mai 2023 Rschew (Ржев)– Stariza 60
42 Samstag, 20. Mai 2023 Stariza Twer 95
43 Sonntag, 21. Mai 2023 Twer Moskau (Москва) Eisenbahn
44 Montag, 22. Mai 2023 Moskau (Москва) Moskau (Москва) 0
45 Dienstag, 23. Mai 2023 Moskau (Москва) Moskau (Москва) 0
46 Mittwoch, 24. Mai 2023 Moskau (Москва)– Nischni Nowgorod (Нижний Новгород) Eisenbahn
47 Donnerstag, 25. Mai 2023 Nischni Nowgorod (Нижний Новгород) Nischni Nowgorod (Нижний Новгород) 0
48 Freitag, 26. Mai 2023 Nischni Nowgorod (Нижний Новгород)– Tscheboksary (Чебоксары) Eisenbahn
49 Samstag, 27. Mai 2023 Tscheboksary (Чебоксары)– Zelenodolsk 127
50 Sonntag, 28. Mai 2023 Zelenodolsk Kasan (Казань) 49
51 Montag, 29. Mai 2023 Kasan (Казань) Kasan (Казань) 0
52 Dienstag, 30. Mai 2023 Kasan (Казань)– Laischewo (Лаишево) 68
53 Mittwoch, 31. Mai 2023 Laischewo (Лаишево)– Tschistopol (Чистополь) 86
54 Donnerstag, 1. Juni 2023 Tschistopol (Чистополь) Nischnekamsk 105
55 Freitag, 2. Juni 2023 Nischnekamsk Jelabuga 65
56 Samstag, 3. Juni 2023 Jelabuga Jelabuga 0
57 Sonntag, 4. Juni 2023 Jelabuga Varzi-Yatchi (Варзи-Ятчи)– 85
58 Montag, 5. Juni 2023 Varzi-Yatchi (Варзи-Ятчи)– Ischewsk (Ижевск) 110
59 Dienstag, 6. Juni 2023 Ischewsk (Ижевск)– Tschaikowski 88
60 Mittwoch, 7. Juni 2023 Tschaikowski Tschaikowski 0
61 Donnerstag, 8. Juni 2023 Tschaikowski Tschernuschka 155
62 Freitag, 9. Juni 2023 Tschernuschka Krasnoufimsk (Красноуфимск) 145
63 Samstag, 10. Juni 2023 Krasnoufimsk (Красноуфимск) Nischnie Sergi (Нижние Серги) 130
64 Sonntag, 11. Juni 2023 Nischnie Sergi (Нижние Серги)– Ekaterinburg (Екатеринбург) 100
65 Montag, 12. Juni 2023 Ekaterinburg (Екатеринбург) Ekaterinburg (Екатеринбург) 0
66 Dienstag, 13. Juni 2023 Ekaterinburg (Екатеринбург)– Tjumen (Тюмень)  
67 Mittwoch, 14. Juni 2023 Tjumen (Тюмень) Tjumen (Тюмень) 0
68 Donnerstag, 15. Juni 2023 Tjumen (Тюмень)– Zavodoukovsk 90
69 Freitag, 16. Juni 2023 Zavodoukovsk Golyshmanovo 95
70 Samstag, 17. Juni 2023 Golyshmanovo Ischim (Ишим) 120
71 Sonntag, 18. Juni 2023 Ischim (Ишим)– Omsk (Омск) Eisenbahn
72 Montag, 19. Juni 2023 Omsk (Омск) Omsk (Омск) 0
73 Dienstag, 20. Juni 2023 Omsk (Омск)– Kalachinsk 90
74 Mittwoch, 21. Juni 2023 Kalachinsk Tatarsk 110
75 Donnerstag, 22. Juni 2023 Tatarsk Tschany 60
76 Freitag, 23. Juni 2023 Tschany Nowosibirsk (Новосибирск) 130
77 Samstag, 24. Juni 2023 Nowosibirsk (Новосибирск) Nowosibirsk (Новосибирск) 0
78 Sonntag, 25. Juni 2023 Nowosibirsk (Новосибирск) Korpysak  
79 Montag, 26. Juni 2023 Korpysak Togutschin 60
80 Dienstag, 27. Juni 2023 Togutschin Jurga 80
81 Mittwoch, 28. Juni 2023 Jurga Kemerowo (Кемерово) 98
82 Donnerstag, 29. Juni 2023 Kemerowo (Кемерово)– Mariinsk 165
83 Freitag, 30. Juni 2023 Mariinsk Tjaschinski
Тяжинский/
60
84 Samstag, 1. Juli 2023 Tjaschinski/Bogotol (Боготол)
Тяжинский/
Atschinsk (Ачинск) 140
85 Sonntag, 2. Juli 2023 Atschinsk (Ачинск)– Dorf Sukhaja 133
86 Montag, 3. Juli 2023 Dorf Sukhaja Krasnojarsk (Красноярск) 47
87 Dienstag, 4. Juli 2023 Krasnojarsk (Красноярск) Krasnojarsk (Красноярск) 0
88 Mittwoch, 5. Juli 2023 Krasnojarsk (Красноярск)– Olgino 110
89 Donnerstag, 6. Juli 2023  Zelenogorsk Kansk (Канск) 120
90 Freitag, 7. Juli 2023 Kansk (Канск)– Polowino-Tscheremchowo 132
91 Samstag, 8. Juli 2023 Polowino-Tscheremchowo Alzamaj (Алзамай) 96
92 Sonntag, 9. Juli 2023 Alzamaj (Алзамай)– Nischneudinsk (Нижнеудинск) 90
93 Montag, 10. Juli 2023 Nischneudinsk (Нижнеудинск)– Tulun (Тулун) 120
94 Dienstag, 11. Juli 2023 Tulun (Тулун) Tulun (Тулун) 0
95 Mittwoch, 12. Juli 2023 Tulun (Тулун)– Kuitun 82
96 Donnerstag, 13. Juli 2023 Kuitun Sima 63
97 Freitag, 14. Juli 2023 Sima Cheremkhovo 125
98 Samstag, 15. Juli 2023 Cheremkhovo Irkutsk (Иркутck) 140
99 Sonntag, 16. Juli 2023 Irkutsk (Иркутck) Irkutsk (Иркутck) 0
100 Montag, 17. Juli 2023 Irkutsk (Иркутck) Irkutsk (Иркутck) 0
101 Dienstag, 18. Juli 2023 Irkutsk (Иркутck)– Sljudjanka (Слюдянка) 115
102 Mittwoch, 19. Juli 2023 Sljudjanka (Слюдянка)– Tanchoi (Танхой) 112
103 Donnerstag, 20. Juli 2023 Tanchoi (Танхой)– Posolskoje (Посольское) 118
104 Freitag, 21. Juli 2023 Posolskoje (Посольское)– Posolskoje (Посольское)–  
105 Samstag, 22. Juli 2023 Posolskoje (Посольское)– Ulan-Ude (Улан-Удэ) 115
106 Sonntag, 23. Juli 2023 Ulan-Ude (Улан-Удэ) Ulan-Ude (Улан-Удэ) 0
107 Montag, 24. Juli 2023 Ulan-Ude (Улан-Удэ)–Iwolginsk (Иволгинск)– Gusinoozersk (Гусиноозёрск) 107
108 Dienstag, 25. Juli 2023 Gusinoozersk (Гусиноозёрск)– Kjachta (Кяхта) 128
109 Mittwoch, 26. Juli 2023 Kjachta (Кяхта)– Süchbaatar (Сүхбаатар) 28
110 Donnerstag, 27. Juli 2023 Süchbaatar (Сүхбаатар)– Darchan (Дархан) 98
111 Freitag, 28. Juli 2023 Darchan (Дархан)–Jurtencamp Jurtencamp 103
112 Samstag, 29. Juli 2023 Jurtencamp Jurtencamp 0
113 Sonntag, 30. Juli 2023 Jurtencamp Ulaanbaatar (Улаанбаатар) 114
114 Montag, 31. Juli 2023 Ulaanbaatar (Улаанбаатар) Terelj Nationalpark 90
115 Dienstag, 1. August 2023 Terelj Nationalpark Terelj Nationalpark 0
116 Mittwoch, 2. August 2023 Terelj Nationalpark Hustai Nationalpark 65
117 Donnerstag, 3. August 2023 Hustai Nationalpark Ulaanbaatar (Улаанбаатар) 95
118 Freitag, 4. August 2023 Ulaanbaatar (Улаанбаатар) Ulaanbaatar (Улаанбаатар) 0
119 Samstag, 5. August 2023 Ulaanbaatar Steppe 110
120 Sonntag, 6. August 2023 Steppe Tschoir-Wüste (Чойр) 112
121 Montag, 7. August 2023 Airag Wüste (Айраг) Airag Wüste 100
122 Dienstag, 8. August 2023 Airag Wüste Sainschand 100
123 Mittwoch, 9. August 2023 Kloster Chamrin Tawan dochio 58
124 Donnerstag, 10. August 2023 Tawan dochio Wüste 70
125 Freitag, 11. August 2023 Wüste Tsagaan Chad 70
126 Samstag, 12. August 2023 Tsagaan Chad Zamyn-Üüd (Замын-Үүд) 92
127 Sonntag, 13. August 2023 Zamyn-Üüd (Замын-Үүд) Erlian 20
128 Montag, 14. August 2023 Erlian (二连浩特) Sonid Banner 118
129 Dienstag, 15. August 2023 Sonid Banner (苏尼特右旗) Xianghuangqi 123
130 Mittwoch, 16. August 2023 Xianghuangqi  (镶黄旗) Shangdu 95
131 Donnerstag, 17. August 2023 Shangdu (商都) Ulanqab 83
132 Freitag, 18. August 2023 Ulanqab (乌兰察布) Fengzhen 72
133 Samstag, 19. August 2023 Fengzhen (丰镇) Datong 55
134 Sonntag, 20. August 2023 Datong (大同) Datong 0
135 Montag, 21. August 2023 Datong (大同) Datong 0
136 Dienstag, 22. August 2023 Datong Yingxian 84
137 Mittwoch, 23. August 2023 Yingxian Wutai Shan 108
138 Donnerstag, 24. August 2023 Wutai Shan Wutai Shan 0
139 Freitag, 25. August 2023 Wutai Shan Liangjia Zhai 104
140 Samstag, 26. August 2023 Liangjia Zhai Yuxian 63
141 Sonntag, 27. August 2023 Yuxian Jinzhong 93
142 Montag, 28. August 2023 Jinzhong Pingyao 86
143 Dienstag, 29. August 2023 Pingyao Pingyao 0
144 Mittwoch, 30. August 2023 Pingyao Jiexiu 30
145 Donnerstag, 31. August 2023 Jiexiu Xixian 130
146 Freitag, 1. September 2023 Xixian Hukou Pubu 125
147 Samstag, 2. September 2023 Hukou Pubu Fuxian 130
148 Sonntag, 3. September 2023 Fuxian Huangling 100
149 Montag, 4. September 2023 Huangling Baishui 90
150 Dienstag, 5. September 2023 Baishui Lintong 120
151 Mittwoch, 6. September 2023 Lintong Xi’an 30
152 Donnerstag, 7. September 2023 Xi’an Xi’an 0
153 Freitag, 8. September 2023 Xi’an Xi’an 0
154 Samstag, 9. September 2023 Xi’an Shangluo 125
155 Sonntag, 10. September 2023 Shangluo Shangyang 80
156 Montag, 11. September 2023 Shangyang Manchuan 95
157 Dienstag, 12. September 2023 Manchuan Shuhe 97
158 Mittwoch, 13. September 2023 Shuhe Ankang 108
159 Donnerstag, 14. September 2023 Ankang Ankang 0
160 Freitag, 15. September 2023 Ankang Pingli 67
161 Samstag, 16. September 2023 Pingli Zhenping 119
162 Sonntag, 17. September 2023 Zhenping Wuxi 98
163 Montag, 18. September 2023 Wuxi Fengjie 86
164 Dienstag, 19. September 2023 Fengjie Fengjie 0
165 Mittwoch, 20. September 2023 Fengjie Guling 78
166 Donnerstag, 21. September 2023 Guling Yunyang 60
167 Freitag, 22. September 2023 Yunyang Wanzhou 55
168 Samstag, 23. September 2023 Wanzhou Wanzhou 0
169 Sonntag, 24. September 2023 Wanzhou Zhongxian 101
170 Montag, 25. September 2023 Zhongxian Fengdu 77
171 Dienstag, 26. September 2023 Fengdu Fuling 62
172 Mittwoch, 27. September 2023 Fuling Chongqing Eisenbahn
173 Donnerstag, 28. September 2023 Chongqing Chongqing 0
174 Freitag, 29. September 2023 Chongqing Dazu Eisenbahn
175 Samstag, 30. September 2023 Dazu Dazu 0
176 Sonntag, 1. Oktober 2023 Dazu Fushun 115
177 Montag, 2. Oktober 2023 Fushun Yibin 80
178 Dienstag, 3. Oktober 2023 Yibin Yibin 0
179 Mittwoch, 4. Oktober 2023 Yibin Suijiang 100
180 Donnerstag, 5. Oktober 2023 Suijiang Huixi 110
181 Freitag, 6. Oktober 2023 Huixi Leibo 65
182 Samstag, 7. Oktober 2023 Leibo Zhaojue 120
183 Sonntag, 8. Oktober 2023 Zhaojue Xichang 100
184 Montag, 9. Oktober 2023 Xichang Xichang 0
185 Dienstag, 10. Oktober 2023 Xichang Puge 0
186 Mittwoch, 11. Oktober 2023 Puge Qiaojia 0
187 Donnerstag, 12. Oktober 2023 Qiaojia Dongchuan 0
188 Freitag, 13. Oktober 2023 Dongchuan Hongtudi 75
189 Samstag, 14. Oktober 2023 Hongtudi Xundian 90
190 Sonntag, 15. Oktober 2023 Xundian Shilin 105
191 Montag, 16. Oktober 2023 Shilin Shilin 90
192 Dienstag, 17. Oktober 2023 Shilin Huaning 0
193 Mittwoch, 18. Oktober 2023 Huaning Jianshui 110
194 Donnerstag, 19. Oktober 2023 Jianshui Jianshui 0
195 Freitag, 20. Oktober 2023 Jianshui Yuanyang 0
196 Samstag, 21. Oktober 2023 Yuanyang Reisterrassen 75
197 Sonntag, 22. Oktober 2023 Reisterrassen Reisterrassen 45
198 Montag, 23. Oktober 2023 Reisterrassen Lüchun 101
199 Dienstag, 24. Oktober 2023 Lüchun Da Heishan 105
200 Mittwoch, 25. Oktober 2023 Da Heishan Jiangshan 65
201 Donnerstag, 26. Oktober 2023 Jiangshan Jiangshan 0
202 Freitag, 27. Oktober 2023 Jiangshan Kangping 65
203 Samstag, 28. Oktober 2023 Kangping Chaboyuan 85
204 Sonntag, 29. Oktober 2023 Chaboyuan Sanchahe 105
205 Montag, 30. Oktober 2023 Sanchahe Jinghong 55
206 Dienstag, 31. Oktober 2023 Jinghong Jinghong 0
207 Mittwoch, 1. November 2023 Jinghong Ganlanba 35
208 Donnerstag, 2. November 2023 Ganlanba Menglun 45
209 Freitag, 3. November 2023 Menglun Mengla 96
210 Samstag, 4. November 2023 Mengla Mohan 57
211 Sonntag, 5. November 2023 Mohan Luang Namtha 66
212 Montag, 6. November 2023 Luang Namtha Luang Namtha 0
213 Dienstag, 7. November 2023 Luang Namtha Udomxai 117
214 Mittwoch, 8. November 2023 Udomxai Muang Khua 100
215 Donnerstag, 9. November 2023 Muang Khua Muang Ngoi 0
216 Freitag, 10. November 2023 Muang Ngoi Nam Thouam 59
217 Samstag, 11. November 2023 Nam Thouam Luang Prabang 86
218 Sonntag, 12. November 2023 Luang Prabang Luang Prabang 0
219 Montag, 13. November 2023 Luang Prabang Luang Prabang 0
220 Dienstag, 14. November 2023 Luang Prabang Kiau Kacham 80
221 Mittwoch, 15. November 2023 Kiau Kacham Kasi 93
222 Donnerstag, 16. November 2023 Kasi Vang Vieng 59
223 Freitag, 17. November 2023 Vang Vieng Vang Vieng 25
224 Samstag, 18. November 2023 Vang Vieng Nam Ngum 45
225 Sonntag, 19. November 2023 Nam Ngum Vientiane 95
226 Montag, 20. November 2023 Vientiane Vientiane 0
227 Dienstag, 21. November 2023 Vientiane Pak Khat 120
228 Mittwoch, 22. November 2023 Pak Khat Ban Phaeng 130
229 Donnerstag, 23. November 2023 Ban Phaeng Nakhon Phanom 90
230 Freitag, 24. November 2023 Nakhon Phanom Savanakhet 105
231 Samstag, 25. November 2023 Savanakhet Savanakhet 0
232 Sonntag, 26. November 2023 Savanakhet Ban Xenouan 120
233 Montag, 27. November 2023 Ban Xenouan Pakse 123
234 Dienstag, 28. November 2023 Pakse Pakse 0
235 Mittwoch, 29. November 2023 Pakse Champasak 55
236 Donnerstag, 30. November 2023 Champasak Siphandone 0
237 Freitag, 1. Dezember 2023 Siphandone Siphandone 0
238 Samstag, 2. Dezember 2023 Siphandone Stung Treng 84
239 Sonntag, 3. Dezember 2023 Stung Treng Kratie 40
240 Montag, 4. Dezember 2023 Kratie Kratie 30
241 Dienstag, 5. Dezember 2023 Kratie Kampong Cham 117
242 Mittwoch, 6. Dezember 2023 Kampong Cham Kampong Thom 105
243 Donnerstag, 7. Dezember 2023 Kampong Thom Siem Reap 35
244 Freitag, 8. Dezember 2023 Siem Reap Siem Reap 80
245 Samstag, 9. Dezember 2023 Siem Reap Siem Reap 40
246 Sonntag, 10. Dezember 2023 Siem Reap Siem Reap 40
247 Montag, 11. Dezember 2023 Siem Reap Phnom Penh 0
248 Dienstag, 12. Dezember 2023 Phnom Penh Phnom Penh 0
249 Mittwoch, 13. Dezember 2023 Phnom Penh Takeo 78
250 Donnerstag, 14. Dezember 2023 Takeo Kep 85
251 Freitag, 15. Dezember 2023 Kep Kep 0
252 Samstag, 16. Dezember 2023 Kep Kampot 50
253 Sonntag, 17. Dezember 2023 Kampot Kampot 0
254 Montag, 18. Dezember 2023 Kampot Kampot 50
255 Dienstag, 19. Dezember 2023 Kampot Sre Ambel 95
256 Mittwoch, 20. Dezember 2023 Sre Ambel Chi Pat 105
257 Donnerstag, 21. Dezember 2023 Chi Pat Chi Pat 0
258 Freitag, 22. Dezember 2023 Chi Pat Koh Khong 120
259 Samstag, 23. Dezember 2023 Koh Khong Koh Khong 0
260 Sonntag, 24. Dezember 2023 Koh Khong Trat 65
261 Montag, 25. Dezember 2023 Trat Chantaburi 100
262 Dienstag, 26. Dezember 2023 Chantaburi Laem Mae Phim 80
263 Mittwoch, 27. Dezember 2023 Laem Mae Phim Dok Krai Resort 80
264 Donnerstag, 28. Dezember 2023 Dok Krai Resort Chachoengsao 105
265 Freitag, 29. Dezember 2023 Chachoengsao Bangkok 90
266 Samstag, 30. Dezember 2023 Bangkok Bangkok 0
267 Sonntag, 31. Dezember 2023 Bangkok Bangkok 0
268 Montag, 1. Januar 2024 Bangkok Kanchanaburi 120
269 Dienstag, 2. Januar 2024 Kanchanaburi Kanchanaburi 0
270 Mittwoch, 3. Januar 2024 Kanchanaburi Samut Songkram 99
271 Donnerstag, 4. Januar 2024 Samut Songkram Samut Songkram 0
272 Freitag, 5. Januar 2024 Samut Songkram Cha Am Beach 90
273 Samstag, 6. Januar 2024 Cha Am Beach Hua Hin 30
274 Sonntag, 7. Januar 2024 Hua Hin Hua Hin 0
275 Montag, 8. Januar 2024 Hua Hin Khiri Khan 105
276 Dienstag, 9. Januar 2024 Khiri Khan Koh Talu 98
277 Mittwoch, 10. Januar 2024 Koh Talu Koh Talu 0
278 Donnerstag, 11. Januar 2024 Koh Talu Chumphon 90
279 Freitag, 12. Januar 2024 Chumphon Ranong 110
280 Samstag, 13. Januar 2024 Ranong Ranong 0
281 Sonntag, 14. Januar 2024 Ranong Khura Buri Greenview Resort 125
282 Montag, 15. Januar 2024 Khura Buri Greenview Resort Phang-nga 120
283 Dienstag, 16. Januar 2024 Ao Phang-nga Ao Phang-nga 0
284 Mittwoch, 17. Januar 2024 Ao Phang-nga Krabi 50
285 Donnerstag, 18. Januar 2024 Krabi Koh Lanta 90
286 Freitag, 19. Januar 2024 Koh Lanta Koh Lanta 50
287 Samstag, 20. Januar 2024 Koh Lanta Trang  
288 Sonntag, 21. Januar 2024 Trang Pak Nam 0
289 Montag, 22. Januar 2024 Pak Nam Satun 0
290 Dienstag, 23. Januar 2024 Satun Jitra 0
291 Mittwoch, 24. Januar 2024 Jitra Penang 30
292 Donnerstag, 25. Januar 2024 Penang Penang 0
293 Freitag, 26. Januar 2024 Penang Penang 0
294 Samstag, 27. Januar 2024 Penang Taiping 95
295 Sonntag, 28. Januar 2024 Taiping Ipoh 112
296 Montag, 29. Januar 2024 Ipoh Ipoh 0
297 Dienstag, 30. Januar 2024 Ipoh Cameron Highlands 87
298 Mittwoch, 31. Januar 2024 Cameron Highlands Cameron Highlands 0
299 Donnerstag, 1. Februar 2024 Cameron Highlands Kuala Lipis 130
300 Freitag, 2. Februar 2024 Kuala Lipis Fraser’s Hill 103
301 Samstag, 3. Februar 2024 Fraser’s Hill Batu Caves 76
302 Sonntag, 4. Februar 2024 Batu Caves Kuala Lumpur 37
303 Montag, 5. Februar 2024 Kuala Lumpur Kuala Lumpur 0
304 Dienstag, 6. Februar 2024 Kuala Lumpur Seri Menanti 105
305 Mittwoch, 7. Februar 2024 Seri Menanti Malakka 74
306 Donnerstag, 8. Februar 2024 Malakka Malakka 0
307 Freitag, 9. Februar 2024 Malakka Malakka 0
308 Samstag, 10. Februar 2024 Malakka Batu Bahat 94
309 Sonntag, 11. Februar 2024 Batu Bahat Pontian 107
310 Montag, 12. Februar 2024 Pontian Singapur 80
311 Dienstag, 13. Februar 2024 Singapur Singapur 0
312 Mittwoch, 14. Februar 2024 Singapur Singapur 0
313 Donnerstag, 15. Februar 2024 Rückflug    

Kommentare sind geschlossen.